Kategorie | Genel |
Herausgeber | Palme Yayınevi |
Listenpreis | 430.00 |
Format | Buch |
ISBN | 9786054414475 |
Veröffentlichungsdatum | 2010-01-01 |
Veröffentlichungssprache | Türkçe |
Orginaltitel | Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları |
Auflagennummer | ein |
Seitenzahl | 368 |
Einband | Karton |
Papier | 2.Hamur |
Größe | 165 X 245 |
Kitapta genellikle bugün en çok kullanılan floristik ve istatistik metodları ülkemizden örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
Konu Başlıkları
Bitki Birliği Hakkında Genel Bilgiler
Biyolojik Tipler
Bitki Formasyonları
Süksesyon ve Klimaks
Tabii Çevre ve Vejetasyonun Haritalanması (Kartografi)
Autoren | : | Fatma Kurt |
Autoren | : | Yıldırım Akman |
Autoren | : | Osman Ketenoğlu |
Autoren | : | Yıldırım Akman;Osman Ketenoğlu;Fatma Kurt |
Bücher mit insgesamt 433.86
Kaufen Sie dieses Set und zahlen Sie ntl
Ersparnis : 0.90
In den Warenkorb
Hemen size özel İş Bankası Kültür Yayınları ve Sola Unitas Akademi yayınlarındaki % 40 indirimden faydalanabilirsiniz.